Precios Agro Colombia
Café & Cacao · Datos del: 01/08/2026
CDCAM Consulta precios FNC · se actualiza cada 6 horas.
Su ciudad:
🇨🇴 Nacional (promedio)
Seleccione su ciudad para ver el precio aproximado que pagan en su zona.
$17.800
/ kg
Precio base por kilogramo · Pergamino seco ·
Precio normal — rentable pero ajustado
Arroba (12.5 kg)
$222.500
COP · arroba pergamino
Carga (125 kg)
$2.225.000
COP · precio interno ref.
Bolsa Nueva York
332.1¢
USD/libra · ICE Contrato C
Tasa de cambio
$3.158
COP por 1 dólar
Ver precios por ciudad (16 ciudades)
| Ciudad | $/kg | $/arroba (12.5 kg) | $/carga (125 kg) |
|---|---|---|---|
| Armenia | $17.804 | $222.550 | $2.225.500 |
| BogotÁ | $17.794 | $222.425 | $2.224.250 |
| Bucaramanga | $17.791 | $222.388 | $2.223.875 |
| Buga | $17.810 | $222.625 | $2.226.250 |
| ChinchinÁ | $17.803 | $222.538 | $2.225.375 |
| CÚcuta | $17.787 | $222.338 | $2.223.375 |
| IbaguÉ | $17.797 | $222.463 | $2.224.625 |
| Manizales | $17.803 | $222.538 | $2.225.375 |
| MedellÍn | $17.797 | $222.463 | $2.224.625 |
| Neiva | $17.790 | $222.375 | $2.223.750 |
| Pamplona | $17.788 | $222.350 | $2.223.500 |
| Pasto | $17.788 | $222.350 | $2.223.500 |
| Pereira | $17.803 | $222.538 | $2.225.375 |
| PopayÁn | $17.805 | $222.563 | $2.225.625 |
| Santa Marta | $17.817 | $222.713 | $2.227.125 |
| Valledupar | $17.798 | $222.475 | $2.224.750 |
Calculadora de liquidación — Café
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo de café. El precio se ajusta automáticamente según la ciudad seleccionada.
kg
Estimado orientativo. El valor final depende del punto de compra y descuentos por humedad/impurezas.
Tipos y precios de café
Pergamino Seco (estándar)
Precio base FNC · Factor 94 pts · 125 kg/carga
$17.800/kg
≈ $2.225.000/carga
Base
Pergamino Superior
Factor 90-92 pts · mayor rendimiento en trilla
$18.334/kg
≈ $2.291.750/carga
+3%
Café Especial / Microlote
SCA
Puntaje ≥ 80 SCA · Direct Trade · alta prima
$21.004/kg
≈ $2.625.500/carga
+18%
Café Orgánico Certificado
Orgánico
USDA Organic / EU Organic
$19.936/kg
≈ $2.492.000/carga
+12%
Rainforest Alliance / UTZ
RA/UTZ
Prima de sostenibilidad certificada
$18.868/kg
≈ $2.358.500/carga
+6%
Café de Origen (Huila, Nariño…)
D.O.
Denominación de Origen · taza diferenciada
$19.580/kg
≈ $2.447.500/carga
+10%
CDCAMConsulta precios ICE Futures / FEPCACAO · se actualiza cada 6 horas.
$16.073 / kg
Precio estimado por kilogramo · Grano seco fermentado
Precio alto — buen momento para vender
Arroba (12.5 kg)
$200.913
COP · arroba cacao seco
Por tonelada (COP)
$16.072.844
1.000 kg cacao seco
Bolsa ICE (USD/ton)
USD 5.112
Precio internacional
Tasa de cambio
$3.144
COP por 1 dólar
Calculadora de liquidación — Cacao
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo para estimar cuánto recibiría hoy.
kg
Estimado orientativo. Confirme con su cooperativa o centro de acopio local.
Café vs Cacao — comparación rápida
Café Pergamino
$17.800 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$222.500
- Carga (125 kg)$2.225.000
- Bolsa NY332.1¢/lb
- DatoEn vivo
VS
Cacao en Grano
$16.073 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$200.913
- Tonelada$16.072.844
- ICEUSD 5.112/ton
- DatoEn vivo
El historial se acumula día a día automáticamente. La variación compara cada día con el anterior.
En tiempo real | Precio de referencia.
Café — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | $/carga 125 kg | Bolsa NY (¢/lb) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 hoy | $17.800 | $222.500 | $2.225.000 | 332.1 | $3.158 | — | FNC |
| 31/07/2026 | $17.040 | $213.000 | $2.130.000 | 323.05 | $3.109 | ▼ $760/kg | FNC |
| 30/07/2026 | $17.680 | $221.000 | $2.210.000 | 325.8 | $3.194 | ▲ +$640/kg | FNC |
| 29/07/2026 | $18.400 | $230.000 | $2.300.000 | 339.4 | $3.195 | ▲ +$720/kg | FNC |
| 28/07/2026 | $17.680 | $221.000 | $2.210.000 | 324.55 | $3.193 | ▼ $720/kg | FNC |
| 27/07/2026 | $17.280 | $216.000 | $2.160.000 | 313.8 | $3.220 | ▼ $400/kg | FNC |
| 26/07/2026 | $17.280 | $216.000 | $2.160.000 | 313.8 | $3.220 | Sin cambio | FNC |
| 25/07/2026 | $17.280 | $216.000 | $2.160.000 | 313.8 | $3.220 | Sin cambio | FNC |
Cacao — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | ICE (USD/ton) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 hoy | $16.073 | $200.913 | USD 5.112 | $3.144 | — | ICE |
| 31/07/2026 | $16.242 | $203.025 | USD 5.185 | $3.132 | ▲ +$169/kg | ICE |
| 30/07/2026 | $16.624 | $207.800 | USD 5.185 | $3.206 | ▲ +$382/kg | ICE |
| 29/07/2026 | $16.674 | $208.425 | USD 5.201 | $3.206 | ▲ +$50/kg | ICE |
| 28/07/2026 | $16.350 | $204.375 | USD 5.100 | $3.206 | ▼ $324/kg | ICE |
| 27/07/2026 | $36.960 | $462.000 | USD 8.800 | $4.200 | ▲ +$20.610/kg | Ref. |
| 26/07/2026 | $17.552 | $219.400 | USD 5.467 | $3.211 | ▼ $19.408/kg | ICE |
| 25/07/2026 | $17.019 | $212.738 | USD 5.301 | $3.211 | ▼ $533/kg | ICE |
Precios orientativos — verifique con su cooperativa local
FNC
FEPCACAO
ICE / Yahoo Finance
