Precios Agro Colombia
Café & Cacao · Datos del: 15/09/2026
CDCAM Consulta precios FNC · se actualiza cada 6 horas.
Su ciudad:
🇨🇴 Nacional (promedio)
Seleccione su ciudad para ver el precio aproximado que pagan en su zona.
$16.360
/ kg
Precio base por kilogramo · Pergamino seco ·
Precio normal — rentable pero ajustado
Arroba (12.5 kg)
$204.500
COP · arroba pergamino
Carga (125 kg)
$2.045.000
COP · precio interno ref.
Bolsa Nueva York
290.5¢
USD/libra · ICE Contrato C
Tasa de cambio
$3.103
COP por 1 dólar
Ver precios por ciudad (16 ciudades)
| Ciudad | $/kg | $/arroba (12.5 kg) | $/carga (125 kg) |
|---|---|---|---|
| Armenia | $16.364 | $204.550 | $2.045.500 |
| BogotÁ | $16.354 | $204.425 | $2.044.250 |
| Bucaramanga | $16.351 | $204.388 | $2.043.875 |
| Buga | $16.370 | $204.625 | $2.046.250 |
| ChinchinÁ | $16.363 | $204.538 | $2.045.375 |
| CÚcuta | $16.347 | $204.338 | $2.043.375 |
| IbaguÉ | $16.357 | $204.463 | $2.044.625 |
| Manizales | $16.363 | $204.538 | $2.045.375 |
| MedellÍn | $16.357 | $204.463 | $2.044.625 |
| Neiva | $16.350 | $204.375 | $2.043.750 |
| Pamplona | $16.348 | $204.350 | $2.043.500 |
| Pasto | $16.348 | $204.350 | $2.043.500 |
| Pereira | $16.363 | $204.538 | $2.045.375 |
| PopayÁn | $16.365 | $204.563 | $2.045.625 |
| Santa Marta | $16.377 | $204.713 | $2.047.125 |
| Valledupar | $16.358 | $204.475 | $2.044.750 |
Calculadora de liquidación — Café
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo de café. El precio se ajusta automáticamente según la ciudad seleccionada.
kg
Estimado orientativo. El valor final depende del punto de compra y descuentos por humedad/impurezas.
Tipos y precios de café
Pergamino Seco (estándar)
Precio base FNC · Factor 94 pts · 125 kg/carga
$16.360/kg
≈ $2.045.000/carga
Base
Pergamino Superior
Factor 90-92 pts · mayor rendimiento en trilla
$16.851/kg
≈ $2.106.350/carga
+3%
Café Especial / Microlote
SCA
Puntaje ≥ 80 SCA · Direct Trade · alta prima
$19.305/kg
≈ $2.413.100/carga
+18%
Café Orgánico Certificado
Orgánico
USDA Organic / EU Organic
$18.323/kg
≈ $2.290.400/carga
+12%
Rainforest Alliance / UTZ
RA/UTZ
Prima de sostenibilidad certificada
$17.342/kg
≈ $2.167.700/carga
+6%
Café de Origen (Huila, Nariño…)
D.O.
Denominación de Origen · taza diferenciada
$17.996/kg
≈ $2.249.500/carga
+10%
CDCAMConsulta precios ICE Futures / FEPCACAO · se actualiza cada 6 horas.
$18.640 / kg
Precio estimado por kilogramo · Grano seco fermentado
Precio alto — buen momento para vender
Arroba (12.5 kg)
$233.000
COP · arroba cacao seco
Por tonelada (COP)
$18.640.254
1.000 kg cacao seco
Bolsa ICE (USD/ton)
USD 5.995
Precio internacional
Tasa de cambio
$3.109
COP por 1 dólar
Calculadora de liquidación — Cacao
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo para estimar cuánto recibiría hoy.
kg
Estimado orientativo. Confirme con su cooperativa o centro de acopio local.
Café vs Cacao — comparación rápida
Café Pergamino
$16.360 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$204.500
- Carga (125 kg)$2.045.000
- Bolsa NY290.5¢/lb
- DatoEn vivo
VS
Cacao en Grano
$18.640 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$233.000
- Tonelada$18.640.254
- ICEUSD 5.995/ton
- DatoEn vivo
El historial se acumula día a día automáticamente. La variación compara cada día con el anterior.
En tiempo real | Precio de referencia.
Café — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | $/carga 125 kg | Bolsa NY (¢/lb) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 hoy | $16.360 | $204.500 | $2.045.000 | 290.5 | $3.103 | — | FNC |
| 14/09/2026 | $16.040 | $200.500 | $2.005.000 | 285.7 | $3.085 | ▼ $320/kg | FNC |
| 13/09/2026 | $16.040 | $200.500 | $2.005.000 | 285.7 | $3.085 | Sin cambio | FNC |
| 12/09/2026 | $16.040 | $200.500 | $2.005.000 | 285.7 | $3.085 | Sin cambio | FNC |
| 11/09/2026 | $16.080 | $201.000 | $2.010.000 | 288.15 | $3.090 | ▲ +$40/kg | FNC |
| 10/09/2026 | $16.344 | $204.300 | $2.043.000 | 292.05 | $3.103 | ▲ +$264/kg | FNC |
| 09/09/2026 | $16.344 | $204.300 | $2.043.000 | 291.3 | $3.112 | Sin cambio | FNC |
| 08/09/2026 | $16.640 | $208.000 | $2.080.000 | 295.6 | $3.127 | ▲ +$296/kg | FNC |
Cacao — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | ICE (USD/ton) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 hoy | $18.640 | $233.000 | USD 5.995 | $3.109 | — | ICE |
| 14/09/2026 | $18.166 | $227.075 | USD 5.913 | $3.072 | ▼ $474/kg | ICE |
| 13/09/2026 | $18.314 | $228.925 | USD 5.961 | $3.072 | ▲ +$148/kg | ICE |
| 12/09/2026 | $18.314 | $228.925 | USD 5.961 | $3.072 | Sin cambio | ICE |
| 11/09/2026 | $18.485 | $231.063 | USD 5.961 | $3.101 | ▲ +$171/kg | ICE |
| 10/09/2026 | $18.361 | $229.513 | USD 5.924 | $3.099 | ▼ $124/kg | ICE |
| 09/09/2026 | $18.471 | $230.888 | USD 5.927 | $3.116 | ▲ +$110/kg | ICE |
| 08/09/2026 | $19.013 | $237.663 | USD 6.082 | $3.126 | ▲ +$542/kg | ICE |
Precios orientativos — verifique con su cooperativa local
FNC
FEPCACAO
ICE / Yahoo Finance
