☕ Majito Informa · cacao y Café
Precios del cacao y el café hoy en Colombia
Consulta a cómo está el kilo y la carga de cacao hoy en Colombia, y el precio del café pergamino. Son precios de referencia de compra en el país, que se actualizan según la bolsa de Nueva York.
Precios Agro Colombia
Café & Cacao · Datos del: 30/10/2026
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo para estimar cuánto recibiría hoy.
Seleccione su ciudad para ver el precio aproximado que pagan en su zona.
| Ciudad | $/kg | $/arroba (12.5 kg) | $/carga (125 kg) |
|---|---|---|---|
| Armenia | $16.484 | $206.050 | $2.060.500 |
| Bogotá | $16.474 | $205.925 | $2.059.250 |
| Bucaramanga | $16.471 | $205.888 | $2.058.875 |
| Buga | $16.490 | $206.125 | $2.061.250 |
| Chinchiná | $16.483 | $206.038 | $2.060.375 |
| Cúcuta | $16.467 | $205.838 | $2.058.375 |
| Ibagué | $16.477 | $205.963 | $2.059.625 |
| Manizales | $16.483 | $206.038 | $2.060.375 |
| Medellín | $16.477 | $205.963 | $2.059.625 |
| Neiva | $16.470 | $205.875 | $2.058.750 |
| Pamplona | $16.468 | $205.850 | $2.058.500 |
| Pasto | $16.468 | $205.850 | $2.058.500 |
| Pereira | $16.483 | $206.038 | $2.060.375 |
| Popayán | $16.485 | $206.063 | $2.060.625 |
| Santa Marta | $16.497 | $206.213 | $2.062.125 |
| Valledupar | $16.478 | $205.975 | $2.059.750 |
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo de café. El precio se ajusta automáticamente según la ciudad seleccionada.
Tipos y precios de café
Precio base FNC · Factor 94 pts · 125 kg/carga
Factor 90-92 pts · mayor rendimiento en trilla
Puntaje ≥ 80 SCA · Direct Trade · alta prima
USDA Organic / EU Organic
Prima de sostenibilidad certificada
Denominación de Origen · taza diferenciada
Café vs Cacao — comparación rápida
Café Pergamino
$16.480 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$206.000
- Carga (125 kg)$2.060.000
- Bolsa NY260.6¢/lb
- DatoReferencia
Cacao en Grano
$17.366 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$217.075
- Tonelada$17.366.393
- ICEUSD 5.456/ton
- DatoEn vivo
Café — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | $/carga 125 kg | Bolsa NY (¢/lb) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 hoy | $16.200 | $202.500 | $2.025.000 | 285.45 | $3.170 | — | FNC |
| 29/10/2026 | $16.240 | $203.000 | $2.030.000 | 286.75 | $3.163 | ▲ +$40/kg | FNC |
| 28/10/2026 | $16.520 | $206.500 | $2.065.000 | 293.75 | $3.147 | ▲ +$280/kg | FNC |
| 27/10/2026 | $16.800 | $210.000 | $2.100.000 | 300.95 | $3.130 | ▲ +$280/kg | FNC |
| 26/10/2026 | $17.184 | $214.800 | $2.148.000 | 307.45 | $3.145 | ▲ +$384/kg | FNC |
| 25/10/2026 | $17.184 | $214.800 | $2.148.000 | 307.45 | $3.145 | Sin cambio | FNC |
| 24/10/2026 | $17.184 | $214.800 | $2.148.000 | 307.45 | $3.145 | Sin cambio | FNC |
| 23/10/2026 | $16.480 | $206.000 | $2.060.000 | 260.6 | $3.555 | ▼ $704/kg | Ref. |
Cacao — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | ICE (USD/ton) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 hoy | $17.279 | $215.988 | USD 5.456 | $3.167 | — | ICE |
| 29/10/2026 | $17.636 | $220.450 | USD 5.577 | $3.162 | ▲ +$357/kg | ICE |
| 28/10/2026 | $17.283 | $216.038 | USD 5.490 | $3.148 | ▼ $353/kg | ICE |
| 27/10/2026 | $17.378 | $217.225 | USD 5.503 | $3.158 | ▲ +$95/kg | ICE |
| 26/10/2026 | $17.561 | $219.513 | USD 5.560 | $3.158 | ▲ +$183/kg | ICE |
| 25/10/2026 | $17.630 | $220.375 | USD 5.582 | $3.158 | ▲ +$69/kg | ICE |
| 24/10/2026 | $17.630 | $220.375 | USD 5.582 | $3.158 | Sin cambio | ICE |
| 23/10/2026 | $18.610 | $232.625 | USD 5.843 | $3.185 | ▲ +$980/kg | ICE |
¿Cómo está el precio del café hoy en Colombia?
El precio del café hoy en Colombia es un precio de referencia que se mueve según la bolsa de Nueva York y el dólar, publicado por la Federación Nacional de Cafeteros. Consulta la tabla con los valores actualizados.
¿Cómo está el precio del cacao hoy en Colombia?
El precio del cacao hoy es un precio de referencia de compra en el país, publicado por Fedecacao (Federación Nacional de Cacaoteros). Consulta los valores actualizados.
Precios del café y el cacao con Majito Informa
Majito Informa comparte cada día los precios del café y el cacao en Colombia, con datos de referencia del mercado, para que negocies con información real.
Preguntas frecuentes sobre los precios del café y el cacao
¿Cómo está el precio del café hoy en Colombia?
El precio del café hoy en Colombia es de referencia y se mueve según la bolsa de Nueva York y el dólar. Consulta la tabla actualizada.
¿Cómo está el precio del cacao hoy en Colombia?
El precio del cacao hoy es un precio de referencia publicado por Fedecacao. Consulta los valores actualizados.
¿Cuánto cuesta la carga de café?
El valor de la carga de café depende del precio de referencia del día y de la calidad del grano.
¿Cuánto cuesta el kilo de cacao?
El precio del cacao por kilo es de referencia y varía según el mercado y la zona.
¿Por qué cambia el precio del café y el cacao?
Porque son productos que se cotizan en la bolsa de Nueva York y dependen del dólar y la oferta mundial.