Precios Agro Colombia
Café & Cacao · Datos del: 16/06/2026
Seleccione su ciudad para ver el precio aproximado que pagan en su zona.
| Ciudad | $/kg | $/arroba (12.5 kg) | $/carga (125 kg) |
|---|---|---|---|
| Armenia | $17.044 | $213.050 | $2.130.500 |
| BogotÁ | $17.034 | $212.925 | $2.129.250 |
| Bucaramanga | $17.031 | $212.888 | $2.128.875 |
| Buga | $17.050 | $213.125 | $2.131.250 |
| ChinchinÁ | $17.043 | $213.038 | $2.130.375 |
| CÚcuta | $17.027 | $212.838 | $2.128.375 |
| IbaguÉ | $17.037 | $212.963 | $2.129.625 |
| Manizales | $17.043 | $213.038 | $2.130.375 |
| MedellÍn | $17.037 | $212.963 | $2.129.625 |
| Neiva | $17.030 | $212.875 | $2.128.750 |
| Pamplona | $17.028 | $212.850 | $2.128.500 |
| Pasto | $17.028 | $212.850 | $2.128.500 |
| Pereira | $17.043 | $213.038 | $2.130.375 |
| PopayÁn | $17.045 | $213.063 | $2.130.625 |
| Santa Marta | $17.057 | $213.213 | $2.132.125 |
| Valledupar | $17.038 | $212.975 | $2.129.750 |
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo de café. El precio se ajusta automáticamente según la ciudad seleccionada.
Tipos y precios de café
Precio base FNC · Factor 94 pts · 125 kg/carga
Factor 90-92 pts · mayor rendimiento en trilla
Puntaje ≥ 80 SCA · Direct Trade · alta prima
USDA Organic / EU Organic
Prima de sostenibilidad certificada
Denominación de Origen · taza diferenciada
Ingrese cuántos kilos tiene y el tipo para estimar cuánto recibiría hoy.
Tipos y precios de cacao
Forastero · fermentación estándar · grano seco
Criollo/Trinitario · Denominación de Origen
Alta fermentación · premium exportación
CCN-51 · alto rendimiento · mercado local
Trinitario · industria chocolatera
USDA Organic · exportación directa
Café vs Cacao — comparación rápida
Café Pergamino
$17.040 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$213.000
- Carga (125 kg)$2.130.000
- Bolsa NY277.25¢/lb
- DatoEn vivo
Cacao en Grano
$13.493 COP por kilogramo- Arroba (12.5 kg)$168.663
- Tonelada$13.492.745
- ICEUSD 3.882/ton
- DatoEn vivo
Café — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | $/carga 125 kg | Bolsa NY (¢/lb) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 hoy | $16.512 | $206.400 | $2.064.000 | 262.95 | $3.455 | — | FNC |
| 15/06/2026 | $16.240 | $203.000 | $2.030.000 | 257.2 | $3.455 | ▼ $272/kg | FNC |
| 14/06/2026 | $16.240 | $203.000 | $2.030.000 | 257.2 | $3.455 | Sin cambio | FNC |
| 13/06/2026 | $16.240 | $203.000 | $2.030.000 | 257.2 | $3.455 | Sin cambio | FNC |
| 12/06/2026 | $16.240 | $203.000 | $2.030.000 | 253.95 | $3.494 | Sin cambio | FNC |
| 11/06/2026 | $16.160 | $202.000 | $2.020.000 | 248.4 | $3.550 | ▼ $80/kg | FNC |
| 10/06/2026 | $16.040 | $200.500 | $2.005.000 | 244.4 | $3.570 | ▼ $120/kg | FNC |
| 09/06/2026 | $16.120 | $201.500 | $2.015.000 | 245.9 | $3.591 | ▲ +$80/kg | FNC |
Cacao — precio por kg (COP)
| Fecha | $/kg | $/arroba | ICE (USD/ton) | TRM | Variación vs día anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 hoy | $13.493 | $168.663 | USD 3.882 | $3.476 | — | ICE |
| 15/06/2026 | $36.960 | $462.000 | USD 8.800 | $4.200 | ▲ +$23.467/kg | Ref. |
| 14/06/2026 | $13.830 | $172.875 | USD 3.979 | $3.476 | ▼ $23.130/kg | ICE |
| 13/06/2026 | $12.895 | $161.188 | USD 3.710 | $3.476 | ▼ $935/kg | ICE |
| 12/06/2026 | $13.035 | $162.938 | USD 3.710 | $3.514 | ▲ +$140/kg | ICE |
| 11/06/2026 | $13.402 | $167.525 | USD 3.757 | $3.567 | ▲ +$367/kg | ICE |
| 10/06/2026 | $13.746 | $171.825 | USD 3.831 | $3.588 | ▲ +$344/kg | ICE |
| 09/06/2026 | $13.746 | $171.825 | USD 3.831 | $3.588 | Sin cambio | ICE |
